多種規(guī)格的鋁型材拉力試驗(yàn)機(jī)是我公司與國內(nèi)外高校聯(lián)合研制開發(fā)的新一代材料檢測設(shè)備。主要用于各種金屬、非金屬及復(fù)合材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學(xué)性能指標(biāo)的測試。
多種規(guī)格的鋁型材拉力試驗(yàn)機(jī)? 產(chǎn)品參數(shù):
1 | zui大試驗(yàn)力 | 50kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1.0級(jí) |
3 | 負(fù)荷測量范圍 | 0.2%~100%FS(0.5級(jí))/1%~100%FS(1.0級(jí)) |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.2%(0.5級(jí))±1%(1.0級(jí)) |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
16 | 有效拉伸空間 | 700mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機(jī)器功率 | 1.5KW |
19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 約950×650×2180mm |
20 | 機(jī)器重量 | ≈400kg |
多種規(guī)格的鋁型材拉力試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品配置:
分類 | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 制造廠家 |
主機(jī)系統(tǒng) | 高強(qiáng)度主機(jī) | 50KN | 1臺(tái) | 濟(jì)南一諾 |
主機(jī)機(jī)座及圍板 |
| 1套 | 濟(jì)南一諾 | |
主機(jī)導(dǎo)向光杠 | 用于支撐導(dǎo)向 | 4根 | 濟(jì)南一諾 | |
滾珠絲杠副 | 用于傳動(dòng) | 2件 | 中國臺(tái)灣ABBA | |
圓弧同步帶 | 用于傳動(dòng) | 4根 | 寧波同步帶廠 | |
同步帶輪傳動(dòng)系統(tǒng) | 用于傳動(dòng) | 6個(gè) | 寧波同步帶廠 | |
全數(shù)字交流伺服電機(jī) | 用于動(dòng)力輸出 | 1臺(tái) | 日本松下/杭州玖固 | |
驅(qū)動(dòng)器 | 用于動(dòng)力輸出 | 1臺(tái) | 日本松下/杭州玖固 | |
安全限位保護(hù)系統(tǒng) | 含防塵帶 | 1套 | 濟(jì)南一諾 | |
手動(dòng)控制盒調(diào)速系統(tǒng) | 移動(dòng)式調(diào)整空間 | 1套 | 濟(jì)南一諾 | |
電器拖動(dòng)系統(tǒng) | 位于主機(jī)下部 | 1套 | 濟(jì)南一諾 | |
測量控制系統(tǒng) | 測量控制系統(tǒng) | T-800AVc++編程 | 1套 | 濟(jì)南一諾 |
ENUO-TEST測控軟件 | VC++語言編程 | 1套 | 濟(jì)南一諾 | |
試驗(yàn)力測量采集系統(tǒng) | 美國AD電子器件 | 1套 | 美國進(jìn)口 | |
變形測量采集系統(tǒng) | 美國AD電子器件 | 1套 | 美國進(jìn)口 | |
位移測量采集系統(tǒng) | 美國AD電子器件 | 1套 | 美國進(jìn)口 | |
高精度負(fù)荷傳感器 | 50kN | 1只 | 美國世銓/廣州電測 | |
引伸計(jì)(選配)) | 50mm/10mm | 1只 | 北鋼院 | |
光電編碼器 | 2000線 | 1只 | 日本歐姆龍/濟(jì)南開思 | |
試驗(yàn)輔具 | 拉伸夾頭體 | 1對(duì)/套 | 1套 | 濟(jì)南一諾(其他輔具選配) |
拉伸輔具 | 板材拉伸 | 1套 | ||
棒材拉伸 | 1套 | |||
壓縮輔具 | φ100MM | 1套 | ||
計(jì)算機(jī)打印機(jī) | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 軟件采用 VC++語言編程 | 1套 | 濟(jì)南一諾 |
計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想商用電腦 | 1臺(tái) | 聯(lián)想 | |
打印機(jī) | A4 | 1臺(tái) | 惠普彩噴 | |
其他
| 隨機(jī)調(diào)機(jī)工具 | 1套 | 濟(jì)南一諾 | |
電子版?zhèn)浞菰囼?yàn)軟件、使用說明書、 合格證等 | 1套 | 濟(jì)南一諾 |