彈簧扭轉(zhuǎn)疲勞一體試驗(yàn)機(jī)低價啦用于扭轉(zhuǎn)彈簧、渦卷彈簧及其它彈性元件、摩擦機(jī)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)試驗(yàn),扭轉(zhuǎn)疲勞試驗(yàn),可在設(shè)定的扭轉(zhuǎn)角條件下檢測扭矩,可做設(shè)定角度、轉(zhuǎn)速、次數(shù)下的往復(fù)疲勞試驗(yàn)。
產(chǎn)品參數(shù):
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | zui大試驗(yàn)扭矩(Nmm) | 100000 |
2 | 扭矩有效測量范圍(Nmm) | 2000~100000 |
3 | 扭矩zui小讀數(shù)值(Nmm) | 毎檔滿量程的0.05% |
4 | 扭矩示值相對誤差 | ≤±1%(正反雙向) |
5 | 扭轉(zhuǎn)角zui小讀數(shù)值(°) | 0.1 |
6 | 扭轉(zhuǎn)角示值相對誤差 | ≤±1%(正反雙向) |
7 | 扭矩盤直徑(mm) | Φ160 |
8 | 被測試樣zui大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Φ200 |
9 | 兩扭矩盤試驗(yàn)空間(mm) | 0~200 |
10 | 試驗(yàn)加載速度(r/min) | 0.6~6 |
11 | 試驗(yàn)頻率 | 60º 2Hz |
12 | 電源電壓 | AC220V 50Hz |
13 | 試驗(yàn)機(jī)電氣設(shè)備質(zhì)量,裝配質(zhì)量,外觀質(zhì)量 | 符合GB/T2611-2007 《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》 |
彈簧扭轉(zhuǎn)疲勞一體試驗(yàn)機(jī)低價啦 產(chǎn)品配置:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 廠家 | 數(shù)量/規(guī)格 |
1 | 主機(jī)框架 | 濟(jì)南一諾 | 1臺 |
2 | 交流伺服電機(jī)系統(tǒng) | 1套 | |
3 | 高精度對稱扭矩傳感器 | 1只 | |
4 | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 濟(jì)南一諾 | 1套 |
5 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想主流機(jī)型 配套液晶顯示器 | 1臺 |
6 | 打印機(jī) | 惠普A4彩色 | 1臺 |
7 | 標(biāo)定杠桿 | 濟(jì)南一諾 | 1件 |
8 | 彈簧試驗(yàn)附具 | 根據(jù)用戶提供試樣設(shè)計(jì) | 1套 |
彈簧扭轉(zhuǎn)疲勞一體試驗(yàn)機(jī)低價啦 隨機(jī)文件:
1、使用說明書 1份
2、軟件使用說明書 1份
3、產(chǎn)品合格證明書 1份
4、設(shè)備裝箱單 1份
5、計(jì)算機(jī)隨機(jī)資料 1份
6、打印機(jī)隨機(jī)資料 1份
7、試驗(yàn)機(jī)操作軟件光盤 1張
工作條件:
1、在室溫100C~350C范圍內(nèi);
2、相對濕度不大于80%;
3、在穩(wěn)固的基礎(chǔ)上正確安裝;
4、在周圍無振動、無腐蝕性介質(zhì)和無強(qiáng)電磁場干擾的清潔的環(huán)境中;
5、電源電壓的波動范圍不應(yīng)超過額定電壓的10%。